ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Hard

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Алексей Дронов            1                      19    80-    0=   80  01:35:49  11:32(1-Ярославль)   5:38(2-Владивосток)   5:34((3-Лисий хвост))  11:37(4-Воронеж)   8:16(5-Сочи)  13:22(6-Севастополь)  14:12(7-Магадан)  15:22(8-Хатунь) 
   2 Александр Юдин            1                      44    80-    0=   80  01:40:55  10:59(1-Ярославль)   7:29(2-Владивосток)   5:18((3-Лисий хвост))  13:51(4-Воронеж)   7:46(5-Сочи)  15:21(6-Севастополь)  12:33(7-Магадан)  17:06(8-Хатунь) 
   3 Владимир Камушкин         1                      71    80-    0=   80  01:52:06  12:32(1-Ярославль)   8:56(2-Владивосток)   5:56((3-Лисий хвост))  14:19(4-Воронеж)  10:06(5-Сочи)  14:11(6-Севастополь)  16:37(7-Магадан)  17:57(8-Хатунь) 
   4 Тимофей Демихов           1                      48    80-    0=   80  01:53:02  14:18(1-Ярославль)   8:06(2-Владивосток)   8:24((3-Лисий хвост))  13:00(4-Воронеж)   7:38(5-Сочи)  13:14(6-Севастополь)  16:56(7-Магадан)  18:17(8-Хатунь) 
   5 Александр_2 Вусов         1                      41    80-    0=   80  02:08:27  13:18(1-Ярославль)   7:47(2-Владивосток)   9:24((3-Лисий хвост))  22:20(4-Воронеж)   9:15(5-Сочи)  16:50(6-Севастополь)  17:51(7-Магадан)  19:08(8-Хатунь) 
   6 Тимур Тернасков           1                      53    80-    0=   80  02:10:36  15:17(1-Ярославль)  10:51(2-Владивосток)   0:04(2-Владивосток)   7:18((3-Лисий хвост))  20:01(4-Воронеж)  10:31(5-Сочи)  18:27(6-Севастополь)  15:02(7-Магадан)  18:49(8-Хатунь) 
   7 Владимир Хромов           1                      58    80-    0=   80  02:11:29  17:15(1-Ярославль)   8:52(2-Владивосток)   7:57((3-Лисий хвост))  16:24(4-Воронеж)  11:28(5-Сочи)  15:46(6-Севастополь)  21:18(7-Магадан)  19:26(8-Хатунь) 
   8 Павел Бернацкий           1                      31    80-    0=   80  02:11:30  15:01(1-Ярославль)  11:29(2-Владивосток)   8:35((3-Лисий хвост))  17:43(4-Воронеж)  11:07(5-Сочи)  18:20(6-Севастополь)  17:01(7-Магадан)  18:59(8-Хатунь) 
   9 Sergey Ivanov             1                      60    80-    0=   80  02:13:33  14:58(1-Ярославль)  11:34(2-Владивосток)   7:58((3-Лисий хвост))  21:41(4-Воронеж)   7:29(5-Сочи)  11:22(6-Севастополь)  18:51(7-Магадан)  25:25(8-Хатунь) 
  10 Ллёха Пинцет Усачев       1                      55    80-    0=   80  02:16:23  14:20(1-Ярославль)  12:35((3-Лисий хвост))   6:11(2-Владивосток)   5:11((3-Лисий хвост))  14:15(4-Воронеж)   8:13(5-Сочи)  15:12(6-Севастополь)  15:07(7-Магадан)  17:04(8-Хатунь) 
  11 Иван Беспалов             1                      81    80-    0=   80  02:35:48  17:26(1-Ярославль)  19:57(2-Владивосток)  13:48((3-Лисий хвост))  23:31(4-Воронеж)  10:45(5-Сочи)  15:18(6-Севастополь)  16:20(7-Магадан)  20:51(8-Хатунь) 
  12 Андрей Турийский          1                      61    80-    0=   80  02:43:06  19:31(1-Ярославль)  14:27(2-Владивосток)  10:14((3-Лисий хвост))  17:11(4-Воронеж)  10:09(5-Сочи)  15:48(6-Севастополь)  18:39(7-Магадан)  41:58(8-Хатунь) 
  13 Александр Шкредов         1                      23    80-    0=   80  02:48:07  15:04(1-Ярославль)  18:45(2-Владивосток)  10:21((3-Лисий хвост))  29:07(4-Воронеж)  13:41(5-Сочи)  23:48(6-Севастополь)  18:40(7-Магадан)  21:58(8-Хатунь) 
  14 Сергей Панин              1                      16    80-    0=   80  02:48:14  25:18(1-Ярославль)  12:00(2-Владивосток)  19:17((3-Лисий хвост))  25:02(4-Воронеж)   8:53(5-Сочи)  20:43(6-Севастополь)  17:29(7-Магадан)  21:22(8-Хатунь) 
  15 Александр Резников        1                      24    80-    0=   80  02:54:12  15:39(1-Ярославль)  18:49(2-Владивосток)   9:58((3-Лисий хвост))  29:03(4-Воронеж)  13:40(5-Сочи)  23:25(6-Севастополь)  19:26(7-Магадан)  27:12(8-Хатунь) 
  16 Андрей Узбеков            1                      62    80-    0=   80  02:54:17  15:07(1-Ярославль)  18:37(2-Владивосток)  10:40((3-Лисий хвост))  32:04(4-Воронеж)  10:06(5-Сочи)  24:18(6-Севастополь)  18:45(7-Магадан)  27:43(8-Хатунь) 
  17 Иван Бочкарев             1                      75    80-    0=   80  03:03:34  15:11(1-Ярославль)  11:23(2-Владивосток)  11:49((3-Лисий хвост))  24:57(4-Воронеж)  19:20(5-Сочи)  17:55(6-Севастополь)  24:55(7-Магадан)  35:13(8-Хатунь) 
  18 Александр Липчанский      1                      79    80-    0=   80  03:05:22  22:31(1-Ярославль)  20:43(2-Владивосток)   8:24((3-Лисий хвост))  30:39(4-Воронеж)   9:13(5-Сочи)  13:32(6-Севастополь)  22:43(7-Магадан)  34:08(8-Хатунь) 
  19 Евгений Гусенков          1                      65    80-    0=   80  03:11:44  15:51(1-Ярославль)  34:14(2-Владивосток)  16:08((3-Лисий хвост))  19:23(4-Воронеж)   8:59(5-Сочи)  16:50(6-Севастополь)  18:54(7-Магадан)  38:16(8-Хатунь) 
  20 Роман Буравлев            1                      15    80-    0=   80  03:17:25  31:25(1-Ярославль)  24:56(2-Владивосток)  12:02((3-Лисий хвост))  28:00(4-Воронеж)   8:14(5-Сочи)  10:59(6-Севастополь)  26:22(7-Магадан)  38:52(8-Хатунь) 
  21 Иван  Попов               1                      18    80-    0=   80  03:17:56  26:10(1-Ярославль)  19:16(2-Владивосток)  14:39((3-Лисий хвост))  37:26(4-Воронеж)  10:38(5-Сочи)  20:02(6-Севастополь)  22:25(7-Магадан)  34:01(8-Хатунь) 
  22 Виктор Нестеров           1                       4    80-    0=   80  03:31:45  31:23(1-Ярославль)  18:43(2-Владивосток)   7:52((3-Лисий хвост))  32:17(4-Воронеж)  10:00(5-Сочи)  17:41(6-Севастополь)  25:27(7-Магадан)  31:51(8-Хатунь) 
  23 Гарисон Сулейманов        1                      13    80-    0=   80  03:32:32  15:57(1-Ярославль)  10:32(2-Владивосток)  18:17(4-Воронеж)   8:23(5-Сочи)  14:03(6-Севастополь)  15:21(7-Магадан)  17:05(8-Хатунь)  76:00((3-Лисий хвост)) 
  24 Александр Новоженин       1                      42    80-    0=   80  03:35:59  19:00(1-Ярославль)  32:37(2-Владивосток)  12:58((3-Лисий хвост))  34:05(4-Воронеж)   9:46(5-Сочи)  16:46(6-Севастополь)  24:02(7-Магадан)  38:52(8-Хатунь) 
  25 Алексей Лушников          1                      22    80-    0=   80  03:45:24  30:32(1-Ярославль)  21:17(2-Владивосток)   7:58((3-Лисий хвост))  28:03(4-Воронеж)  10:01(5-Сочи)  14:49(6-Севастополь)  19:47(7-Магадан)  77:47(8-Хатунь) 
  26 Максим Лысенков           1                      56    80-    0=   80  03:59:23  15:20(1-Ярославль)  18:04(2-Владивосток)  11:56((3-Лисий хвост))  59:52(4-Воронеж)  14:02(5-Сочи)  21:29(6-Севастополь)  27:29(7-Магадан)  51:01(8-Хатунь) 
  27 Кирилл Потамошнев         1                       1    80-    0=   80  03:59:32  16:08(1-Ярославль)  18:06(2-Владивосток)  12:13((3-Лисий хвост))  59:08(4-Воронеж)  14:04(5-Сочи)  21:35(6-Севастополь)  31:40(7-Магадан)  46:39(8-Хатунь) 
  28 Евгений  Хасин            1                      39    80-    0=   80  04:08:42  26:58(1-Ярославль)  17:57(2-Владивосток)  16:14((3-Лисий хвост))  37:15(4-Воронеж)  10:39(5-Сочи)  21:42(6-Севастополь)  25:23(7-Магадан)  64:53(8-Хатунь) 
  29 Андрей Хомутов            1                      11    80-    0=   80  05:13:33  24:45(1-Ярославль)  19:12(2-Владивосток)  25:53((3-Лисий хвост))  41:23(4-Воронеж)  12:01(5-Сочи)  45:36(6-Севастополь)  36:31(7-Магадан)  87:56(8-Хатунь) 
  30 Евгений Еремеев           1                      49    80-    0=   80  05:43:36  16:22(1-Ярославль)  27:42(2-Владивосток)  20:50((3-Лисий хвост))  70:11(4-Воронеж)  11:30(5-Сочи)  33:31(6-Севастополь)  54:15(7-Магадан)  82:33(8-Хатунь) 
  31 Юрий Мулов                1                      57    80-    0=   80  05:43:38  16:57(1-Ярославль)  27:24(2-Владивосток)  21:49((3-Лисий хвост))  69:11(4-Воронеж)  11:46(5-Сочи)  33:29(6-Севастополь)  52:01(7-Магадан)  86:25(8-Хатунь) 
  32 Дмитрий Мулов             1                      76    80-    0=   80  05:44:05  17:07(1-Ярославль)  27:31(2-Владивосток)  22:16((3-Лисий хвост))  69:03(4-Воронеж)  11:18(5-Сочи)  33:35(6-Севастополь)  53:40(7-Магадан)  84:38(8-Хатунь) 
  33 Сергей Емченко            1                      70    80-    0=   80  05:45:08  23:18(1-Ярославль)  22:53(2-Владивосток)  19:14((3-Лисий хвост))  58:06(4-Воронеж)  11:55(5-Сочи)  39:33(6-Севастополь)  35:52(7-Магадан) 102:19(8-Хатунь) 
  34 Михаил Ксенжик            1                       3    80-    0=   80  05:45:40  24:47(1-Ярославль)  21:59(2-Владивосток)  26:49((3-Лисий хвост))  50:03(4-Воронеж)  12:33(5-Сочи)  39:58(6-Севастополь)  38:24(7-Магадан)  99:55(8-Хатунь) 
  35 Андрей Епифанов           1                      30    80-    0=   80  05:46:06  24:09(1-Ярославль)  21:50(2-Владивосток)  27:30((3-Лисий хвост))  50:14(4-Воронеж)  11:51(5-Сочи)  40:08(6-Севастополь)  37:35(7-Магадан) 100:36(8-Хатунь) 
  36 Сергей Гурцев             1                      32    80-    0=   80  06:04:24  29:04(1-Ярославль)  32:01(2-Владивосток)  18:56((3-Лисий хвост))  36:40(4-Воронеж)  12:04(5-Сочи)  18:24(6-Севастополь)  74:20(7-Магадан) 109:41(8-Хатунь) 
  37 Бажин Сергей              1                      21    80-    0=   80  06:15:07  27:01(1-Ярославль)  26:33(2-Владивосток)  45:14((3-Лисий хвост))  59:51(4-Воронеж)  11:32(5-Сочи)  26:23(6-Севастополь)  49:16(7-Магадан) 110:02(8-Хатунь) 
  38 Максим Корпусов           1                      38    80-    0=   80  07:37:47  32:40(1-Ярославль)  37:39(2-Владивосток)  37:06((3-Лисий хвост))   7:24((3-Лисий хвост))  51:37(4-Воронеж)  18:19(5-Сочи)  42:23(6-Севастополь)  59:21(7-Магадан) 143:41(8-Хатунь) 
  39 Евгений Розов             1                      47    80-    0=   80  07:37:56  32:05(1-Ярославль)  35:50(2-Владивосток)  30:22((3-Лисий хвост))  68:09(4-Воронеж)  19:00(5-Сочи)  41:39(6-Севастополь)  59:35(7-Магадан) 146:49(8-Хатунь) 
  40 Михаил Шаров              1                       7    80-    0=   80  07:38:08  32:13(1-Ярославль)  34:58(2-Владивосток)  40:35((3-Лисий хвост))  58:22(4-Воронеж)  19:14(5-Сочи)  41:12(6-Севастополь)  59:35(7-Магадан) 140:52(8-Хатунь) 
  41 Сергей Крук               1                      52    80-    0=   80  07:38:18  29:10(1-Ярославль)  99:18(2-Владивосток)  16:49((3-Лисий хвост))  60:57(4-Воронеж)  15:07(5-Сочи)  45:52(6-Севастополь)  58:23(7-Магадан) 102:57(8-Хатунь) 
  42 Станислав Мозговой        1                      45    80-    0=   80  07:52:27  52:02(1-Ярославль)  40:44(2-Владивосток)  29:23((3-Лисий хвост))  66:23(4-Воронеж)  14:17(5-Сочи)  47:11(6-Севастополь)  57:05(7-Магадан) 123:36(8-Хатунь) 
  43 Данила Мигунов            1                      26    80-    0=   80  08:12:05  29:39(1-Ярославль) 100:03(2-Владивосток)  15:25((3-Лисий хвост))  60:49(4-Воронеж)  14:27(5-Сочи)  46:50(6-Севастополь)  60:07(7-Магадан) 124:02(8-Хатунь) 
  44 Бойко Виктор              1                      63    80-    0=   80  08:12:13  30:28(1-Ярославль)  98:18(2-Владивосток)   0:02(2-Владивосток)  16:36((3-Лисий хвост))  60:52(4-Воронеж)  14:44(5-Сочи)  46:28(6-Севастополь)  57:49(7-Магадан) 115:42(8-Хатунь) 
  45 Юрий Макаров              1                      95    70-    0=   70  36:51:46  36:38(1-Ярославль)  46:56(2-Владивосток)   0:08(2-Владивосток) 104:40((3-Лисий хвост))  56:03(4-Воронеж)  18:59(5-Сочи)  61:02(6-Севастополь)  69:05(7-Магадан) 
  46 Павел Рожков              1                      96    70-    0=   70  36:52:25  36:28(1-Ярославль)  47:26(2-Владивосток) 105:19((3-Лисий хвост))  55:19(4-Воронеж)  19:13(5-Сочи)  61:04(6-Севастополь)  69:31(7-Магадан) 
  47 Андрей Панюшкин           1                      73    70-    0=   70  02:09:24  14:41(1-Ярославль)  19:20((3-Лисий хвост))  15:40(4-Воронеж)  10:43(5-Сочи)  14:42(6-Севастополь)  17:37(7-Магадан)  19:32(8-Хатунь) 
  48 Гарик Балашов             1                      64    70-    0=   70  02:27:29  16:20(1-Ярославль)  10:27(2-Владивосток)   8:12((3-Лисий хвост))  18:56(4-Воронеж)  10:22(5-Сочи)  18:30(6-Севастополь)  45:50(8-Хатунь) 
  49 Иван АНТИПОВ              1                      37    70-    0=   70  02:38:25  16:36(1-Ярославль)  18:59(2-Владивосток)   8:31((3-Лисий хвост))  40:56(5-Сочи)  14:20(6-Севастополь)  18:32(7-Магадан)  25:06(8-Хатунь) 
  50 Роман Сторчак             1                       2    70-    0=   70  03:02:18  14:52(1-Ярославль)  20:35(2-Владивосток)  27:25(4-Воронеж)  10:16(5-Сочи)  20:22(6-Севастополь)  30:27(7-Магадан)  39:23(8-Хатунь) 
  51 Сергей Скрябин            1                      67    70-    0=   70  03:09:44  20:33(1-Ярославль)  27:18((3-Лисий хвост))  27:14(4-Воронеж)  11:10(5-Сочи)  19:25(6-Севастополь)  18:26(7-Магадан)  39:28(8-Хатунь) 
  52 Алексей Нойкин            1                      80    70-    0=   70  04:11:01  19:51(1-Ярославль)  31:55(2-Владивосток)  16:41((3-Лисий хвост))  30:14(4-Воронеж)  14:02(5-Сочи)  32:35(6-Севастополь)  28:58(7-Магадан) 
  53 Роман Гром                1                      78    70-    0=   70  05:01:53  39:55(1-Ярославль)  30:05(2-Владивосток)  17:41((3-Лисий хвост))  56:04(5-Сочи)  40:11(6-Севастополь)  34:27(7-Магадан)  66:32(8-Хатунь) 
  54 Евгений Соловьев          1                      25    70-    0=   70  05:09:38  31:13(1-Ярославль)  26:36(2-Владивосток)  48:00(4-Воронеж)  10:39(5-Сочи)  34:27(6-Севастополь)  59:02(7-Магадан)  77:05(8-Хатунь) 
  55 Олег Максимов             1                      54    70-    0=   70  05:16:21  31:34(1-Ярославль)  33:34(2-Владивосток)  15:52((3-Лисий хвост))  68:53(5-Сочи)  20:04(6-Севастополь)  51:42(7-Магадан)  69:17(8-Хатунь) 
  56 Сергей  Сергеев           1                      35    70-    0=   70  05:50:13  20:10(1-Ярославль)  20:57(2-Владивосток)  21:40((3-Лисий хвост))  62:42(5-Сочи)  22:26(6-Севастополь)  71:13(7-Магадан) 110:31(8-Хатунь) 
  57 Константин Костенко       1                      50    70-    0=   70  06:00:52  27:10(1-Ярославль)  36:36(2-Владивосток)  52:48(4-Воронеж)  15:19(5-Сочи)  55:14(6-Севастополь)  65:46(7-Магадан)  90:14(8-Хатунь) 
  58 Елена Холкина Скорпиошка  1                       8    70-    0=   70  06:01:23  27:41(1-Ярославль)  36:26(2-Владивосток)  54:17(4-Воронеж)  14:26(5-Сочи)  55:37(6-Севастополь)  65:39(7-Магадан)  89:37(8-Хатунь) 
  59 Павел Юшков               1                      29    70-    0=   70  06:16:49  24:17(1-Ярославль)  32:18(2-Владивосток) 115:42(4-Воронеж)  12:02(5-Сочи)  37:52(6-Севастополь)  48:45(7-Магадан)  77:50(8-Хатунь) 
  60 Дмитрий Симчук            1                      59    70-    0=   70  06:16:51  26:21(1-Ярославль)  31:46(2-Владивосток) 113:59(4-Воронеж)  11:58(5-Сочи)  37:51(6-Севастополь)  48:45(7-Магадан)  77:53(8-Хатунь) 
  61 Дмитрий Будько            1                      66    70-    0=   70  06:22:29  25:56(1-Ярославль)  31:17(2-Владивосток)  22:40((3-Лисий хвост))  38:23(5-Сочи)  51:19(6-Севастополь)  58:47(7-Магадан) 126:12(8-Хатунь) 
  62 Дмитрий Мироненко         1                       5    70-    0=   70  06:24:43  19:59(1-Ярославль)  31:57(2-Владивосток)  16:39((3-Лисий хвост))  43:44(5-Сочи)  32:41(6-Севастополь)  28:26(7-Магадан) 175:09(8-Хатунь) 
  63 Александр Мартынов        1                      69    70-    0=   70  06:30:59  20:18(1-Ярославль)  46:38(2-Владивосток)  28:44((3-Лисий хвост))  90:01(4-Воронеж)  11:41(5-Сочи)  37:35(6-Севастополь) 127:55(8-Хатунь) 
  64 Юрий Калачев              1                       6    70-    0=   70  07:38:30  53:56(1-Ярославль)  56:07((3-Лисий хвост))  56:42(4-Воронеж)  18:56(5-Сочи)  41:59(6-Севастополь)  51:27(7-Магадан) 156:47(8-Хатунь) 
  65 Новиков Илья              1                      82    70-    0=   70  07:40:07  18:33(1-Ярославль)  34:43(2-Владивосток)  67:09(4-Воронеж)  12:10(5-Сочи)  55:16(6-Севастополь)  85:37(7-Магадан) 148:50(8-Хатунь) 
  66 Игорь Павленко            1                      36    60-    0=   60  02:23:39  12:55(1-Ярославль)  11:03(2-Владивосток)   8:39((3-Лисий хвост))  21:14(4-Воронеж)   8:33(5-Сочи)  41:44(7-Магадан) 
  67 Даниил Комков             1                      40    60-    0=   60  02:27:44  21:31(1-Ярославль)  22:12((3-Лисий хвост))  17:01(4-Воронеж)  10:13(5-Сочи)  17:29(6-Севастополь)  36:51(8-Хатунь) 
  68 Владимир Ефремов          1                      68    60-    0=   60  03:03:14  54:42(1-Ярославль)  40:58(4-Воронеж)   8:40(5-Сочи)  14:10(6-Севастополь)  21:40(7-Магадан)  29:33(8-Хатунь) 
  69 Денис Сергеев             1                      17    60-    0=   60  03:38:03  19:13(1-Ярославль)  52:57(4-Воронеж)   9:35(5-Сочи)  17:54(6-Севастополь)  34:58(7-Магадан)  56:33(8-Хатунь) 
  70 Тимофеев  Алексей         1                       9    60-    0=   60  03:46:16  21:41(1-Ярославль)  42:49((3-Лисий хвост))  25:23(4-Воронеж)  10:53(5-Сочи)  19:04(6-Севастополь)  24:32(7-Магадан) 
  71 Михаил Тихов              1                      12    60-    0=   60  04:49:46  17:47(1-Ярославль)  28:17(2-Владивосток)   7:58((3-Лисий хвост))  54:16(5-Сочи)  17:55(6-Севастополь)  27:43(7-Магадан) 
  72 Дмитрий Мельников         1                      51    60-    0=   60  05:11:16  16:16(1-Ярославль)  28:13(2-Владивосток)  70:41(5-Сочи)  18:25(6-Севастополь)  43:05(7-Магадан) 115:12(8-Хатунь) 
  73 Павел Клевцов             1                      74    60-    0=   60  05:37:40  30:32(1-Ярославль)  28:31(2-Владивосток)  42:30(4-Воронеж)  15:04(5-Сочи)  45:32(6-Севастополь)  35:12(7-Магадан) 
  74 Сергей Конуркин           1                      43    60-    0=   60  06:07:00  21:06(1-Ярославль) 103:38(4-Воронеж)  13:00(5-Сочи)  56:39(6-Севастополь)  65:31(7-Магадан)  89:01(8-Хатунь) 
  75 Вадим Кобыльских          1                      33    60-    0=   60  06:21:35  24:39(1-Ярославль)  31:55(2-Владивосток)  52:44(5-Сочи)  59:16(6-Севастополь)  54:22(7-Магадан) 130:55(8-Хатунь) 
  76 Андрей Панкратов          1                      77    60-    0=   60  06:50:28  33:59(1-Ярославль)  74:59(2-Владивосток)  28:21((3-Лисий хвост)) 111:27(4-Воронеж)  18:00(5-Сочи)  77:24(6-Севастополь) 
  77 Юлия Горелая              1                      46    60-    0=   60  06:50:30  36:02(1-Ярославль)  73:30(2-Владивосток)  28:08((3-Лисий хвост)) 112:07(4-Воронеж)  18:06(5-Сочи)  87:32(6-Севастополь) 
  78 Андрей Гундиенков         1                      10    60-    0=   60  06:50:46  35:33(1-Ярославль)  74:51(2-Владивосток)  27:40((3-Лисий хвост)) 111:39(4-Воронеж)  17:59(5-Сочи)  87:47(6-Севастополь) 
  79 Юрий Мигурский            1                      34    60-    0=   60  07:37:44  32:52(1-Ярославль)  35:39(2-Владивосток) 117:00(5-Сочи)  41:55(6-Севастополь)  59:26(7-Магадан) 144:09(8-Хатунь) 
  80 Михаил Михайлов           1                      28    40-    0=   40  04:28:08  31:57(1-Ярославль)  61:16(2-Владивосток)  68:56(4-Воронеж)  12:58(5-Сочи) 
  81 Виктор Корюк              1                      20    10-    0=   10  36:30:38  23:22(1-Ярославль) 
  82 Дмитрий Тимощенко         1                      14    10-    0=   10  36:57:23  59:13((3-Лисий хвост)) 

Light

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Александр Гладилин        1                     106     8-    0=    8  02:58:40  14:34(1-Александров)  11:45(2-Владимир)   0:05(2-Владимир)   4:38(3-Суздаль)  33:51(5-Калязин)  28:14(4-Иваново)  43:01(6-Кострома)  21:14(7-Плес)   7:57(8-Углич) 
   2 Михаил Колобаев           1                      88     8-    0=    8  02:58:59  14:20(1-Александров)  11:56(2-Владимир)   4:44(3-Суздаль)  33:44(5-Калязин)  28:22(4-Иваново)  43:00(6-Кострома)  21:07(7-Плес)   8:05(8-Углич) 
   3 Вадим Любимов             1                      97     8-    0=    8  03:41:41  33:34(1-Александров)  16:34(2-Владимир)   6:46(3-Суздаль)  27:20(7-Плес)  25:21(6-Кострома)  23:37(5-Калязин)  37:48(4-Иваново)  39:35(8-Углич) 
   4 Евгения  Любимова         1                      94     8-    0=    8  03:41:53  34:22(1-Александров)  16:11(2-Владимир)   7:10(3-Суздаль)  27:31(7-Плес)  25:18(6-Кострома)  23:35(5-Калязин)  37:37(4-Иваново)  39:10(8-Углич) 
   5 Артем Корчагин            1                      85     8-    0=    8  04:22:06  17:32(1-Александров)  16:44(2-Владимир)   4:28(3-Суздаль)  44:48(5-Калязин)  55:26(4-Иваново)  43:27(6-Кострома)  63:30(7-Плес)   8:36(8-Углич) 
   6 Вячеслав Курмышов         1                      91     8-    0=    8  04:59:50  23:53(1-Александров)  36:33(2-Владимир)   5:08(3-Суздаль)  54:15(5-Калязин)  64:58(4-Иваново)  38:25(6-Кострома)  35:17(7-Плес)  26:14(8-Углич) 
   7 Сергей Захаров            1                     100     8-    0=    8  04:59:59  23:36(1-Александров)  36:38(2-Владимир)   5:21(3-Суздаль)  53:32(5-Калязин)  65:38(4-Иваново)  38:23(6-Кострома)  34:33(7-Плес)  25:56(8-Углич) 
   8 Виктор Антонов            1                     108     8-    0=    8  06:48:47  71:56(1-Александров)  42:59(2-Владимир)  11:54(3-Суздаль)  61:34(5-Калязин)  84:22(4-Иваново)  60:43(6-Кострома)  49:28(7-Плес)  15:52(8-Углич) 
   9 Руслан Якунин             1                     104     8-    0=    8  06:49:22  71:43(1-Александров)  42:18(2-Владимир)  12:13(3-Суздаль)  61:55(5-Калязин)  83:55(4-Иваново)  59:55(6-Кострома)  50:34(7-Плес)  15:40(8-Углич) 
  10 Владимир Ильин            1                     107     8-    0=    8  06:49:41  70:22(1-Александров)  44:34(2-Владимир)  11:37(3-Суздаль)  61:57(5-Калязин)  83:55(4-Иваново)  59:50(6-Кострома)  50:36(7-Плес)  15:38(8-Углич) 
  11 Дмитрий Чистов            1                     110     7-    0=    7  05:38:31  23:22(1-Александров)  33:08(2-Владимир)   6:14(3-Суздаль)  23:16(5-Калязин) 127:12(6-Кострома)  28:57(7-Плес)  44:32(8-Углич) 
  12 Евгений Кириллович степа  1                      86     6-    0=    6  06:28:59  51:16(2-Владимир)   6:21(3-Суздаль)  27:32(7-Плес)  25:02(6-Кострома)  63:28(4-Иваново) 183:58(8-Углич) 
  13 Ольга Харитонова          1                      92     6-    0=    6  06:56:17  51:58(1-Александров)  84:07(2-Владимир)  15:00(3-Суздаль) 160:37(6-Кострома)  75:27(7-Плес)  16:03(8-Углич) 
  14 Оксана Смирнова           1                      84     6-    0=    6  06:56:42  52:37(1-Александров)  83:35(2-Владимир)  14:21(3-Суздаль) 160:44(6-Кострома)  76:18(7-Плес)  16:07(8-Углич) 
  15 Ярослав Муравьев          1                     102     6-    0=    6  06:58:46  88:24(1-Александров)  60:52(3-Суздаль)   5:20(2-Владимир) 155:44(6-Кострома)  82:07(7-Плес)   9:49(8-Углич) 
  16 Анна Кузнецова            1                     112     6-    0=    6  07:10:49  64:49(1-Александров)  86:04(2-Владимир)  12:05(3-Суздаль) 160:46(6-Кострома)  82:24(7-Плес)   9:54(8-Углич) 
  17 Карина Алварова           1                     101     5-    0=    5  36:21:54  52:52(1-Александров) 100:46(2-Владимир)   4:28(3-Суздаль)  95:50(5-Калязин) 207:53(8-Углич) 
  18 Кирилл Соколин            1                      89     5-    0=    5  36:49:26  49:07(8-Углич)  30:41(1-Александров)  97:19(2-Владимир)   9:34(3-Суздаль)  96:03(5-Калязин) 
  19 Александр Хасин           1                     109     5-    0=    5  37:00:30 120:03(1-Александров)  65:52(2-Владимир)  12:17(3-Суздаль)  94:23(5-Калязин) 206:27(8-Углич) 
  20 Александр Иванеев         1                      87     5-    0=    5  37:13:00  24:58(8-Углич) 184:59(2-Владимир)   8:26(3-Суздаль) 141:05(6-Кострома)  82:21(7-Плес) 
  21 Алексей Михель            1                      98     5-    0=    5  06:46:23  45:09(2-Владимир)   5:59(3-Суздаль)  69:19(5-Калязин)  56:02(4-Иваново) 210:11(8-Углич) 
  22 Сергей Ефремов            1                      99     3-    0=    3  36:54:27 192:08(2-Владимир)  31:21(3-Суздаль)  49:11(5-Калязин) 
  23 Владимир Гурцев           1                      90     3-    0=    3  06:56:19 191:46(2-Владимир)  31:22(3-Суздаль)  49:12(5-Калязин) 
  24 Светлана Сухарева         1                      72     2-    0=    2  36:27:51  67:05(1-Александров) 126:24(2-Владимир) 
  25 Игорь Пахомов             1                     113     0-    0=    0  37:12:57 
  26 Алексей Константинов      1                     111     0-    0=    0  04:56:56 
  27 Антон Куликов             1                     105     0-    0=    0  04:57:10 

Главный судья                                   
Главный секретарь